Stock Analysis     Help   
Reports
          


 

Exchange: Index:
Duration: Intervals:
From Date: To Date:


Index Closings
DATETURNOVERCLOSEMARKET CAPVALUECHANGECHANGE %OPENHIGHLOW
20/02/201213415362812517.9032645947755304628683733+22.22 +0.18 12495.6812595.5712495.68
21/02/201219783627312544.4532737916743646681493206+26.55 +0.21 12517.9012607.3512475.16
22/02/201227237138812603.6732866143759915384694997+59.22 +0.47 12544.450.000.00
23/02/201212764696612515.9232638073619043549944281-87.75 -0.7 12603.6712624.7612499.72
24/02/201213888835112706.5233102712116906749915490+190.6 +1.52 12515.9212719.9612515.92
27/02/201220579018512743.6633191076657126330990573+37.14 +0.29 12706.520.000.00
28/02/201221759251812739.2233168541560706209668140-4.44 -0.03 12743.660.000.00
29/02/201220647540412877.8833383560763476636903514+138.66 +1.09 12739.220.000.00
01/03/201211817904212941.3833526779737275449444189+63.5 +0.49 12877.8812956.5212829.78
02/03/201214637973313088.9733921180405056576183091+147.59 +1.14 12941.3813102.2712941.38
05/03/201229513843513278.3134411270311678120443252+189.34 +1.45 13088.970.000.00
06/03/201225051422713324.3434545932446617692282523+46.03 +0.35 13278.310.000.00
07/03/201231860923313244.9534401195341967058892162-79.39 -0.6 13324.340.000.00
08/03/201235817767013271.3934480662257815884670194+26.44 +0.2 13244.950.000.00
09/03/201230765242513352.7434722417241347110603951+81.35 +0.61 13271.3913425.6713271.39
12/03/201257682301113382.5434763315846567914731498+29.8 +0.22 13352.740.000.00
13/03/201218621723813283.6534548708635075263245004-98.89 -0.74 13382.5413422.2313270.95
14/03/201217240491113360.6734676846203405830168064+77.02 +0.58 13283.6513460.5613283.65
15/03/201214968822213451.0734887247438145712470070+90.4 +0.68 13360.6713458.2413276.81
16/03/201219019153613297.1234422713253556693654861-153.95 -1.14 13451.0713503.5813248.98
19/03/201225686000313077.7233817905421344528423132-219.4 -1.65 13297.120.000.00
20/03/201224781369513303.3334286109143785140615384+225.61 +1.73 13077.720.000.00
21/03/201226606860813293.1234108449739304593583191-10.21 -0.08 13303.330.000.00
22/03/201210264934713273.2934021206070773663547603-19.83 -0.15 13293.1213324.4513206.44
26/03/201227801009913286.7334100797867863708077219+13.44 +0.1 13273.290.000.00
27/03/201216599008513449.7334530672906855475215074+163 +1.23 13286.7313463.8113270.09
28/03/201225238719413575.4134840000770269093774332+125.68 +0.93 13449.7313670.3313449.73
29/03/201234457804513559.1034771685527226336640091-16.31 -0.12 13575.410.000.00
30/03/201241394104913761.7635281438379567617275796+202.66 +1.49 13559.100.000.00
02/04/201231536841513663.3235042210017435732510038-98.44 -0.72 13761.760.000.00
03/04/201231814381713691.0835110107562376745600044+27.76 +0.2 13663.320.000.00
04/04/201240930142613945.3035755436532299219787258+254.22 +1.86 13691.080.000.00
05/04/201245794480213831.4735496254437639375474036-113.83 -0.82 13945.300.000.00
06/04/201220956361513875.5335651729551557439162861+44.06 +0.32 13831.4714023.1113829.85
09/04/201234824457613864.6835644142816875412563779-10.85 -0.08 13875.530.000.00
10/04/201229042123013903.1235747819438025393373658+38.44 +0.28 13864.680.000.00
11/04/201226213013313816.9635502621078779093043827-86.16 -0.62 13903.1213973.1613777.66
12/04/201219557033513693.7435155112664527067675377-123.22 -0.89 13816.9613829.0213597.88
13/04/201238002511913799.4335378836064138859296329+105.69 +0.77 13693.740.000.00
16/04/201226102107413770.7135316691277286234727216-28.72 -0.21 13799.430.000.00
12

START DATEEND DATECLOSETURNOVERMARKET CAPVALUECHANGECHANGE %OPENHIGHLOW
20/02/201218/05/201213857.78153537040233539545233069.005160002420.00-205.3 -1.46 12495.6814316.950