MARKET PERFORMERS

TOP ACTIVE STOCKS

SYMBOL PRICE CHANGE VOLUME
CNERGY 14.79 0 (0%) 231,461,057.00
HASCOL 21.67 0 (0%) 50,309,608.00
SSGC 28.68 0 (0%) 45,472,350.00
CLOV 6.96 0 (0%) 34,061,307.00
PIBTL 16.77 0 (0%) 33,276,549.00

TOP ADVANCERS

SYMBOL PRICE CHANGE VOLUME
SGPL 63.5 40.12 (171.6%) 2,107,107.00
FABL 98.43 1.5 (1.55%) 615,790.00
786 23.95 0 (0%) 102,159.00
AABS 843.3 0 (0%) 134.00
AATM 59.71 0 (0%) 1,605.00

TOP DECLINERS

SYMBOL PRICE CHANGE VOLUME
786 23.95 0 (0%) 102,159.00
AABS 843.3 0 (0%) 134.00
AATM 59.71 0 (0%) 1,605.00
ABL 177.99 0 (0%) 113,689.00
ABOT 896.88 0 (0%) 45,850.00